Admission criteria for students for the 2025-2026 academic year at Wisdom University College
Fakulteti | Emertimi i Programi i studimit | Kriteret e pranimit tё studenteve në programet Ciklit tё parё Bachelor dhe Programet me karakter profesional 2-vjeçar nё Fakultetin e Shkencave Ekonomike dhe Shoqёrore. | ||
Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqёrore | Programi i studimit i ciklit të parё në Bachelor”nё “Psikologji” | Nota mesatare e shkollës mesme, pёr tё gjitha vitet, perfshirё dhe provimet e maturёs shtetёrore, llogaritur sipas VKM, duhet të jetë mbi 7.5 (Shtatё pikё pesё) | Mesatarja e lëndëve: Filozofi, Qytetari, Sociologji, | Intervistë me kandidatet |
40% | 40% | 20% | ||
Fakultei i Shkencave Ekonomike dhe Shoqёrore | Programi i studimit i ciklit të parë “Bachelor”nё “Menaxhim Biznesi” | Nota mesatare e shkollës sё mesme, pёr tё gjitha vitet, pёrfshirё dhe provimet e matures shtetёrore, llogaritur sipas VKM, duhet të jetë mbi 6.5 (gjashtë pikë pesë) | Nota mesatare e grup lëndëve formuese në Ekonomi, Matematike, Anglisht | Intervistë me kandidatet |
40 % | 40% | 20% |
Fakultei i Shkencave Ekonomike dhe Shoqёrore | Programi i studimit i ciklit të parë “Bachelor nё Financё Bankё” | Nota mesatare e shkollës mesme, pёr tё gjitha vitet, perfshire dhe provimet e matures shteterore, llogaritur sipas VKM, duhet të jetë mbi 6.5 (gjashtë pikë pesë) | Nota mesatare e grup lëndëve formuese në Ekonomi, Matematikё, Anglisht | Intervistë me kandidatet |
40% | 40% | 20% |
Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore | Program me karakter profesional 2-vjeçar në “Asistent Administrativ” | Nota mesatare e shkollës së mesme për të gjitha vitet, përfshirë dhe provimet e maturës shtetërore, llogaritur sipas VKM. | Nota mesatare e grup lëndëve formuese në shkencat Ekonomi, Qytetari, Anglisht Matematike | Intervistë me kandidatin |
40% | 40% | 20% |
Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore | Program me karakter profesional 2-vjeçar në “Asistent Social” | Nota mesatare aritmetike e shkollës së mesme, përfshirë dhe provimet e maturës shtetërore | Nota mesatare aritmetike e grup lëndëve formuese në shkencat sociale: Qytetari, Psikologji, Sociologji | Intervistë me kandidatin |
40% | 40% | 20% |
Fakulteti | Emertimi i Programi i studimit | Kriteret e pranimit te studenteve në programin e integruar të ciklit të dytë Master i Shkencave në “Drejtesi” | ||
Drejtesisë | Programi i studimit i integruar i ciklit të dytë “Master i Shkencave në Drejtesi” | Nota mesatare e shkollës mesme, per te gjitha vitet, perfshire dhe provimet e matures shteterore, llogaritur sipas VKM, duhet të jetë mbi 6.5 (gjashtë pikë pesë) | Mesatarja e lëndëve: Filozofi, Qytetari, Sociologji, Histori, Gjuhe Shqipe dhe Letërsi. | Intervistë me kandidatet |
40% | 40% | 20% | ||
Drejtësisë | Programi i studimit dy vjeçar me karakter profesional “Asistent Juridik”. | Nota mesatare e shkollës së mesme për të gjitha vitet, përfshirë dhe provimet e maturës shtetërore, llogaritur sipas VKM. | Mesatarja e lëndëve: Filozofi, Qytetari, Sociologji, Histori, Gjuhe Shqipe dhe Letërsi. | Intervistë me kandidatet |
30% | 40% | 30% | ||
Drejtësisë | Programi i studimit dy vjeçar me karakter profesional “Agjent i pasurive të palujtshme”. | Nota mesatare e shkollës së mesme për të gjitha vitet, përfshirë dhe provimet e maturës shtetërore, llogaritur sipas VKM. | Mesatarja e lëndëve: Qytetari, Sociologji, Histori, Gjuhe Shqipe, matematikë dhe Letërsi. | Intervistë me kandidatet |
30% | 40% | 30% |
Kryetari Senatit
Rektori
Prof .Dr. Bajram HYSA